﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：怎么样撰写竞品分析文档</title>
	<atom:link href="http://hx.okvi.com/?feed=rss2&#038;p=242" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hx.okvi.com/?p=242</link>
	<description>青春是一双想飞的翅膀（UCD书友会·广州壹群：3940083 需参与过线下、贰群：43984269 暂不限）</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：草根网</title>
		<link>http://hx.okvi.com/?p=242&#038;cpage=1#comment-5878</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hx.okvi.com/?p=242#comment-5878</guid>
		<description>好文，收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：张白 &#187; Blog Archive &#187; 怎么样撰写竞品分析文档</title>
		<link>http://hx.okvi.com/?p=242&#038;cpage=1#comment-145</link>
		<dc:creator>张白 &#187; Blog Archive &#187; 怎么样撰写竞品分析文档</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hx.okvi.com/?p=242#comment-145</guid>
		<description>[...] 转自：http://hx.okvi.com/?p=242     Tags: 产品, 分析, 竞争&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转自：http://hx.okvi.com/?p=242     Tags: 产品, 分析, 竞争&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Vincent.H</title>
		<link>http://hx.okvi.com/?p=242&#038;cpage=1#comment-138</link>
		<dc:creator>Vincent.H</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hx.okvi.com/?p=242#comment-138</guid>
		<description>我在做的时候会把评测标准分成基础与核心两个部分。基础是满足一般用户，核心部分满足专家型用户的要求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在做的时候会把评测标准分成基础与核心两个部分。基础是满足一般用户，核心部分满足专家型用户的要求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：彦彦</title>
		<link>http://hx.okvi.com/?p=242&#038;cpage=1#comment-90</link>
		<dc:creator>彦彦</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hx.okvi.com/?p=242#comment-90</guid>
		<description>感觉作分析，第一步就是明确方向，做出来的东西才有用。
现在返回来看师傅的方法论，依然很有指导意义，但是要通过自己更多的思考和实践才能够很好的应用。
又要加链接了~介绍给我的朋友们看看~多谢分享~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉作分析，第一步就是明确方向，做出来的东西才有用。<br />
现在返回来看师傅的方法论，依然很有指导意义，但是要通过自己更多的思考和实践才能够很好的应用。<br />
又要加链接了~介绍给我的朋友们看看~多谢分享~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
